Opérations | Visa classic | Visa gold | Visa platinum |
---|---|---|---|
FRAIS MENSUEL | 1 100 | 3 300 | 11 000 |
COÛT D’ACQUISITION | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
RÉIMPRESSION DE CARTE ENDOMMAGÉE OU ÉGARÉE | 1 100 | 3 300 | 11 000 |
RÉÉDITION DE PIN | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
RETRAIT GAB BIIC | Gratuit | ||
GUICHET AUTOMATIQUE BANQUE LOCALE | GIM UEMOA 500 | GIM UEMOA 500 | GIM UEMOA 500 |
FRAIS DE RETRAIT GAB INTERNATIONAL | 3.3% montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 3.3% montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 3.3% montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) |
PAIEMENT SUR TPE BIIC | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
FRAIS ACHAT TPE HORS UEMOA / INTERNATIONAL | 2.2% du montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 2.2% du montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 2.2% du montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) |
FRAIS ACHAT EN LIGNE | 2.2% du montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 2.2% du montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 2.2% du montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) |
RETRAIT (Zone : UEMOA & HORS UEMOA / INTERNATIONAL) |
Par Transaction: 400 000 Par Jour: 600 000 |
Par Transaction: 400 000 Par Jour: 1 500 000 |
Par Transaction: 400 000 Par Jour: 5 000 000 |
ACHAT TPE | Par Jour: 600 000 | Par Jour: 1 500 000 | Par Jour: 8 000 000 |
ACHAT EN LIGNE | Par Jour: 600 000 | Par Jour: 1 500 000 | Par Jour: 3 500 000 |